中文字幕在线一区二区,丁香色婷婷国产精品视频,久久久久精品国产亚洲av,亚洲ⅴa久久久噜噜噜久久狠狠

<xmp id="d0mtn"></xmp>

<source id="d0mtn"><sub id="d0mtn"></sub></source>
  • <blockquote id="d0mtn"><track id="d0mtn"></track></blockquote>
  • <i id="d0mtn"><thead id="d0mtn"><output id="d0mtn"></output></thead></i>
  • <b id="d0mtn"></b>
    產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
    序列號 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 13年第46周 696.89 3.88 0.56%
    2 13年第45周 693.01 2.38 0.34%
    3 13年第44周 690.63 -0.96 -0.14%
    4 13年第43周 691.59 5.29 0.77%
    5 13年第42周 686.30 2.07 0.3%
    6 13年第41周 684.23 5.04 0.74%
    7 13年第40周 679.19 0.13 0.02%
    8 13年第39周 679.06 -16.31 -2.35%
    9 13年第38周 695.37 49.78 7.71%
    10 13年第37周 645.59 46.84 7.82%
    11 13年第36周 598.75 61.24 11.39%
    12 13年第35周 537.51 17.99 3.46%
    13 13年第34周 519.52 -7.88 -1.49%
    14 13年第33周 527.40 -0.91 -0.17%
    15 13年第32周 528.31 6.63 1.27%
    16 13年第31周 521.68 47.43 10%
    17 13年第30周 474.25 31.45 7.1%
    18 13年第29周 442.80 22.63 5.39%
    19 13年第28周 420.17 12.94 3.18%
    20 13年第27周 407.23 -25.69 -5.93%
    21 13年第26周 432.92 8.41 1.98%
    22 13年第25周 424.51 38.79 10.06%
    23 13年第24周 385.72 3.97 1.04%
    24 13年第23周 381.75 -155.29 -28.92%
    25 13年第22周 537.04 -169.84 -24.03%
    26 13年第21周 706.88 -177.66 -20.09%
    27 13年第20周 884.54 -206.79 -18.95%
    28 13年第19周 1091.33 -68.75 -5.93%
    29 13年第18周 1160.08 -71.04 -5.77%
    30 13年第17周 1231.12 %
     «上一頁   1   2   …   15   16   17   18   19   …  20   21   下一頁»   共616條/21頁 
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
    主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
    承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
    備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
    本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
    通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
    工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00