中文字幕在线一区二区,丁香色婷婷国产精品视频,久久久久精品国产亚洲av,亚洲ⅴa久久久噜噜噜久久狠狠

<xmp id="d0mtn"></xmp>

<source id="d0mtn"><sub id="d0mtn"></sub></source>
  • <blockquote id="d0mtn"><track id="d0mtn"></track></blockquote>
  • <i id="d0mtn"><thead id="d0mtn"><output id="d0mtn"></output></thead></i>
  • <b id="d0mtn"></b>
    產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
    序列號 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 14年第24周 645.49 -54.58 -7.8%
    2 14年第23周 700.07 -63.16 -8.28%
    3 14年第22周 763.23 -18.99 -2.43%
    4 14年第21周 782.22 -6.98 -0.88%
    5 14年第20周 789.20 41.6 5.56%
    6 14年第19周 747.60 68.83 10.14%
    7 14年第18周 678.77 12.37 1.86%
    8 14年第17周 666.40 -22.11 -3.21%
    9 14年第16周 688.51 -15.27 -2.17%
    10 14年第15周 703.78 2.07 0.29%
    11 14年第14周 701.71 10.12 1.46%
    12 14年第13周 691.59 2.75 0.4%
    13 14年第12周 688.84 3.99 0.58%
    14 14年第11周 684.85 -3.88 -0.56%
    15 14年第10周 688.73 -12.66 -1.8%
    16 14年第9周 701.39 71.37 11.33%
    17 14年第8周 630.02 31.79 5.31%
    18 14年第7周 598.23 13.9 2.38%
    19 14年第6周 584.33 10.01 1.74%
    20 14年第5周 574.32 -0.11 -0.02%
    21 14年第4周 574.43 -6.04 -1.04%
    22 14年第3周 580.47 -6.22 -1.06%
    23 14年第2周 586.69 -9.28 -1.56%
    24 14年第1周 595.97 4.12 0.7%
    25 13年第52周 591.85 -8.41 -1.4%
    26 13年第51周 600.26 -34.78 -5.48%
    27 13年第50周 635.04 -22.63 -3.44%
    28 13年第49周 657.67 -17.03 -2.52%
    29 13年第48周 674.70 -18.82 -2.71%
    30 13年第47周 693.52 %
     «上一頁   1   2   …   15   16   17   18   19   …   20   21   下一頁»   共616條/21頁 
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機報
    主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
    承辦單位:濟寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
    備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
    本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
    通信地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
    工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00