中文字幕在线一区二区,丁香色婷婷国产精品视频,久久久久精品国产亚洲av,亚洲ⅴa久久久噜噜噜久久狠狠

<xmp id="d0mtn"></xmp>

<source id="d0mtn"><sub id="d0mtn"></sub></source>
  • <blockquote id="d0mtn"><track id="d0mtn"></track></blockquote>
  • <i id="d0mtn"><thead id="d0mtn"><output id="d0mtn"></output></thead></i>
  • <b id="d0mtn"></b>
    產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
    序列號 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 18年第25周 95.14 -7.07 -6.92%
    2 18年第24周 102.21 1.25 1.24%
    3 18年第23周 100.96 8.92 9.69%
    4 18年第22周 92.04 3.11 3.5%
    5 18年第21周 88.93 3.44 4.02%
    6 18年第20周 85.49 -19.64 -18.68%
    7 18年第19周 105.13 1.7 1.64%
    8 18年第18周 103.43 3.03 3.02%
    9 18年第17周 100.40 3.06 3.14%
    10 18年第16周 97.34 3.99 4.27%
    11 18年第15周 93.35 1.69 1.84%
    12 18年第14周 91.66 -1.48 -1.59%
    13 18年第13周 93.14 -1.07 -1.14%
    14 18年第12周 94.21 -1.06 -1.11%
    15 18年第11周 95.27 -0.31 -0.32%
    16 18年第10周 95.58 -0.87 -0.9%
    17 18年第9周 96.45 -2.89 -2.91%
    18 18年第8周 99.34 -1.03 -1.03%
    19 18年第7周 100.37 0.47 0.47%
    20 18年第6周 99.90 0.22 0.22%
    21 18年第5周 99.68 0.74 0.75%
    22 18年第4周 98.94 0.04 0.04%
    23 18年第3周 98.90 -2.86 -2.81%
    24 18年第2周 101.76 -3.78 -3.58%
    25 18年第1周 105.54 6.18 6.22%
    26 17年第52周 99.36 0.64 0.65%
    27 17年第51周 98.72 -3.23 -3.17%
    28 17年第50周 101.95 9.34 10.09%
    29 17年第49周 92.61 -1.88 -1.99%
    30 17年第48周 94.49 %
     «上一頁   1   2   …   10   11   12   13   14   …   18   19   下一頁»   共564條/19頁 
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報
    主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
    承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
    備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
    本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
    通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
    工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00