中文字幕在线一区二区,丁香色婷婷国产精品视频,久久久久精品国产亚洲av,亚洲ⅴa久久久噜噜噜久久狠狠

<xmp id="d0mtn"></xmp>

<source id="d0mtn"><sub id="d0mtn"></sub></source>
  • <blockquote id="d0mtn"><track id="d0mtn"></track></blockquote>
  • <i id="d0mtn"><thead id="d0mtn"><output id="d0mtn"></output></thead></i>
  • <b id="d0mtn"></b>
    產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
    序列號 期數(shù) 月定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 19年9月 1329.72 -128.81 -8.83%
    2 19年8月 1458.53 -275.8 -15.9%
    3 19年7月 1734.33 60.25 3.6%
    4 19年6月 1674.08 311.28 22.84%
    5 19年5月 1362.80 -26.41 -1.9%
    6 19年4月 1389.21 177.7 14.67%
    7 19年3月 1211.51 331.58 37.68%
    8 19年2月 879.93 140.73 19.04%
    9 19年1月 739.20 21.09 2.94%
    10 18年12月 718.11 7.37 1.04%
    11 18年11月 710.74 29.59 4.34%
    12 18年10月 681.15 125.39 22.56%
    13 18年9月 555.76 71.06 14.66%
    14 18年8月 484.70 104.1 27.35%
    15 18年7月 380.60 -69.53 -15.45%
    16 18年6月 450.13 -127.88 -22.12%
    17 18年5月 578.01 -38.31 -6.22%
    18 18年4月 616.32 -192.88 -23.84%
    19 18年3月 809.20 -124.29 -13.31%
    20 18年2月 933.49 -12.18 -1.29%
    21 18年1月 945.67 34.87 3.83%
    22 17年12月 910.80 -119.46 -11.6%
    23 17年11月 1030.26 -33.31 -3.13%
    24 17年10月 1063.57 -90.04 -7.81%
    25 17年9月 1153.61 -132.03 -10.27%
    26 17年8月 1285.64 -233.83 -15.39%
    27 17年7月 1519.47 15.91 1.06%
    28 17年6月 1503.56 -1853.19 -55.21%
    29 17年5月 3356.75 -347.16 -9.37%
    30 17年4月 3703.91 %
     «上一頁   1   2   …  3   4   5   …   6   7   下一頁»   共185條/7頁 
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機報
    主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
    承辦單位:濟寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
    備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
    本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
    通信地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
    工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00