中文字幕在线一区二区,丁香色婷婷国产精品视频,久久久久精品国产亚洲av,亚洲ⅴa久久久噜噜噜久久狠狠

<xmp id="d0mtn"></xmp>

<source id="d0mtn"><sub id="d0mtn"></sub></source>
  • <blockquote id="d0mtn"><track id="d0mtn"></track></blockquote>
  • <i id="d0mtn"><thead id="d0mtn"><output id="d0mtn"></output></thead></i>
  • <b id="d0mtn"></b>
    產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
    序列號 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 22年第27周 71.67 4.89 7.32%
    2 22年第26周 66.78 1.26 1.92%
    3 22年第25周 65.52 4.85 7.99%
    4 22年第24周 60.67 -0.44 -0.72%
    5 22年第23周 61.11 -2.87 -4.49%
    6 22年第22周 63.98 -6.31 -8.98%
    7 22年第21周 70.29 -9.21 -11.58%
    8 22年第20周 79.50 -7.99 -9.13%
    9 22年第19周 87.49 -6.63 -7.04%
    10 22年第18周 94.12 -0.12 -0.13%
    11 22年第17周 94.24 -3.34 -3.42%
    12 22年第16周 97.58 -2.56 -2.56%
    13 22年第15周 100.14 1.98 2.02%
    14 22年第14周 98.16 -0.3 -0.3%
    15 22年第13周 98.46 3.69 3.89%
    16 22年第12周 94.77 -3.95 -4%
    17 22年第11周 98.72 0.78 0.8%
    18 22年第10周 97.94 3.4 3.6%
    19 22年第9周 94.54 -0.17 -0.18%
    20 22年第8周 94.71 -4.4 -4.44%
    21 22年第7周 99.11 -1.2 -1.2%
    22 22年第6周 100.31 0.14 0.14%
    23 22年第5周 100.17 -2.98 -2.89%
    24 22年第4周 103.15 -2.68 -2.53%
    25 22年第3周 105.83 -3.11 -2.85%
    26 22年第2周 108.94 -3.78 -3.35%
    27 22年第1周 112.72 -0.66 -0.58%
    28 21年第52周 113.38 -5.54 -4.66%
    29 21年第51周 118.92 -3.02 -2.48%
    30 21年第50周 121.94 %
     «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   18   19   下一頁»   共564條/19頁 
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
    主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
    承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
    備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
    本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
    通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
    工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00